[Ecurie UE5 N°2 (Classement + Correction) ]

Répondre
Avatar de l’utilisateur
Holaninos
Ancien du TAM
Ancien du TAM
Messages : 104
Inscription : 14 sept. 2020, 17:40
Filière : 3ème année de Médecine

Bonjour !

Voici le classement de l'écurie de ce midi, en espérant qu'elle vous a plu ;)

Si vous avez la formule simple vous pouvez aller chercher le sujet de l'écurie au local ^_^

Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici ou sur discord, les tuteurs seront là pour vous répondre :)

Le diaporama de correction est en pièce jointe,

Bonne semaine !

ORDRE DE MERITE

Epreuve de UE5, le 19/10/2022.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 81

RANG NOM SCORE NOTE/20
1 MILOU 15,9 15,90
1 REIVAX 15,9 15,90
3 DULY 15,7 15,70
3 VERONIQ UE 15,7 15,70
5 WINSTON 15,2 15,20
6 LE CRABE CUIT 14,6 14,60
6 LE J 14,6 14,60
8 CUZZA 14,4 14,40
8 SEBASTIANOCONN 14,4 14,40
10 CHURCHILL P 13,0 13,00
11 LICORNE VOLANTE 12,5 12,50
12 ANONYME 11,9 11,90
13 DASH 11,8 11,80
14 GOLDORAKETTE 11,3 11,30
15 DUODENUMEUH 11,0 11,00
15 QUICHEAUTHON 11,0 11,00
17 CIRCONFLEX 10,8 10,80
18 DARK SLIPPARD 10,5 10,50
18 GUIBOUILLE 10,5 10,50
18 MCMCH 10,5 10,50
21 RIO 10,0 10,00
22 LEXA 09,7 09,70
22 TRUC 09,7 09,70
24 BLEU 09,6 09,60
24 DARTH MALGUS 09,6 09,60
26 EDMRH 09,5 09,50
27 MANON HDS 09,3 09,30
28 MDRRRRRR 09,2 09,20
29 ATHENE 09,1 09,10
30 SENKU 09,0 09,00
31 T BOOMER 08,9 08,90
32 NEVRAX 08,8 08,80
33 KARTILAGE 08,7 08,70
34 DMHG 08,5 08,50
35 VPK 08,3 08,30
36 NOSTRESS 08,2 08,20
37 DURA J 08,1 08,10
37 MARAUENTESSINATIV 08,1 08,10
39 LZR 08,0 08,00
40 DORA 07,9 07,90
41 CLAVICULE 07,8 07,80
42 TARYA DZ DANS LES 07,5 07,50
42 YOUGATAGA 07,5 07,50
44 GLUT 07,2 07,20
45 BABYSHARKY 07,1 07,10
45 EJA 07,1 07,10
45 MARIO 07,1 07,10
45 PLUME 07,1 07,10
45 THEARA 07,1 07,10
50 SABRAN IX BERETHNET 07,0 07,00
51 CARLA GRD 06,8 06,80
51 FLEA 06,8 06,80
53 BABOU 06,7 06,70
53 PATRICE 06,7 06,70
53 TOUJOURS MIEUX 06,7 06,70
56 DRAGIBUS 06,6 06,60
56 GOUT PIMENT 06,6 06,60
58 POULPE 06,5 06,50
59 CESTTRI 06,4 06,40
60 ANIRO 06,3 06,30
61 STREMEZKHALI 06,0 06,00
61 TBHK 06,0 06,00
63 CROU S 05,8 05,80
63 MARCASSIN 05,8 05,80
63 TRACTOPELLE 05,8 05,80
66 MINIMOYS 05,7 05,70
67 AYIBOO 05,4 05,40
67 LOULOU 05,4 05,40
67 OOLAZ 05,4 05,40
70 ANUELAA 05,3 05,30
71 BYE BYE 05,1 05,10
72 MORO 05,0 05,00
73 LAB 04,8 04,80
74 HUGO 04,7 04,70
75 HONORE 04,5 04,50
76 KAM 03,9 03,90
77 POLITIKWISSENSCHAFT 03,3 03,30
78 TOURNICOTON 03,1 03,10
79 AKAASHI 03,0 03,00
80 KALLY 02,9 02,90
81 SKZ 02,8 02,80


GRILLE DE CORRECTION

│ Q.01 : ABC██ │
│ Q.02 : A███E │
│ Q.03 : ██C█E │
│ Q.04 : A██DE │
│ Q.05 : AB██E │
│ Q.06 : A███E │
│ Q.07 : AB█D█ │
│ Q.08 : █B██E │
│ Q.09 : █BCDE │
│ Q.10 : ██C██ │
│ Q.11 : A██DE │
│ Q.12 : █B██E │
│ Q.13 : A███E │
│ Q.14 : ABCD█ │
│ Q.15 : █B█DE │
│ Q.16 : ABC█E │
│ Q.17 : █BC█E │
│ Q.18 : AB█D█ │
│ Q.19 : █BCD█ │
│ Q.20 : █BC█E │

GROS BISOUS :clover(1): :wub:
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Vice-Présidente Pédagogie PASS 2022/2023 RM UE 10 - 2021/2022 Tutrice - 2021/2022 PASS - 2020/2021D1 Médecine
Répondre

Revenir à « Séances de QCM »