[Ecurie UE1 N°3 (Classement + Correction) ]

Répondre
Avatar de l’utilisateur
Holaninos
Ancien du TAM
Ancien du TAM
Messages : 104
Inscription : 14 sept. 2020, 17:40
Filière : 3ème année de Médecine

Hello Hello :wub:

Voici le classement de l'écurie de ce midi !

Epreuve de UE1, le 05/10/2022

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 97

ORDRE DE MERITE

RANG NOM SCORE NOTE/20

1 LE J 17,4 17,40
2 ARIDAPANINISANSTOMAT 16,7 16,70
2 LEJR 16,7 16,70
4 JULIETTE VD VAN 16,4 16,40
4 REEROW 16,4 16,40
6 REIVAX 16,2 16,20
7 LE CRABE 16,1 16,10
8 MCMCH 16,0 16,00
9 EMEU 15,9 15,90
10 CINEUDJI 15,7 15,70
10 MEWTOW EX 15,7 15,70
12 CUZZA 15,4 15,40
12 PILO ERECTION 15,4 15,40
14 NONMAISJTEJURE 14,9 14,90
15 CICCIA 14,6 14,60
16 BAMBOU 14,4 14,40
16 MAYOUSSIERD 14,4 14,40
18 JANNYSTAN 14,3 14,30
19 GOLDORAKETTE 14,1 14,10
19 TREFLE 14,1 14,10
19 ZOZOLEBG 14,1 14,10
22 DARK SLIPPARD 13,8 13,80
23 PIEPITO 13,6 13,60
24 OYE JETOH 13,2 13,20
25 GUI 13,1 13,10
26 DURA J 12,8 12,80
26 GEIDI PRIME 12,8 12,80
28 BIBLIS 12,6 12,60
29 CONCOMBRE 12,5 12,50
30 PICH 12,3 12,30
31 EDMRH 12,1 12,10
32 ARTHEMISSETTE 11,9 11,90
32 HARIM 11,9 11,90
32 LEWANDOSKIII 11,9 11,90
35 BELETTE 11,8 11,80
35 EGERIE 11,8 11,80
35 MILOU 11,8 11,80
35 SHIKAMARU 11,8 11,80
39 RIO 11,6 11,60
40 JESUJSTROPNULOSCOUR 11,5 11,50
41 DMHG 11,3 11,30
41 FGHIJ 11,3 11,30
41 LEXA 11,3 11,30
41 SENKU 11,3 11,30
45 NAOLANA 11,2 11,20
46 ATHENE 11,1 11,10
46 MBON 11,1 11,10
48 DORA 10,7 10,70
49 BRUTUS 10,5 10,50
50 NYX 10,3 10,30
51 PEANUTSEA 10,2 10,20
51 REUSSIR 10,2 10,20
53 CAFARD 10,0 10,00
54 TAC LE GRAND 09,8 09,80
55 MINIMOYS 09,7 09,70
56 CARLA GRD 09,6 09,60
56 CHOUCHA 09,6 09,60
58 PENDEJOCHULO 09,5 09,50
59 ATOMIC 09,4 09,40
59 POTIMARON 09,4 09,40
61 PLUME 09,3 09,30
62 BLAIREA U 09,0 09,00
62 MIDUCHI TANE 09,0 09,00
64 LZR 08,9 08,90
64 TIC LE PETIT 08,9 08,90
66 NAHNAHNAH 08,8 08,80
67 ABCDE 08,7 08,70
68 COUCOU 08,5 08,50
68 EL TACOS SPICY 08,5 08,50
68 NOUR 08,5 08,50
71 MELINUX 08,4 08,40
72 GOUT PIMENT GLACONF 08,3 08,30
72 TORAO 08,3 08,30
74 HONORE 08,1 08,10
75 MANON HDS 08,0 08,00
76 LE MONDE EST MECHANT 07,9 07,90
77 ARRIDOS 07,8 07,80
77 EMU 07,8 07,80
77 UN JOUR J AURAIS 07,8 07,80
80 DEKU 07,6 07,60
81 HORRIBLEE 07,1 07,10
82 MARIO 07,0 07,00
83 TOURNICOTON 06,5 06,50
84 LOULOU 06,3 06,30
85 HEADBAND 06,2 06,20
86 VIF D OR 06,1 06,10
87 JJOHNDOW 06,0 06,00
87 LE MASOCHISME C MALE 06,0 06,00
89 BYLKABYLE 05,7 05,70
90 BENAHMED LINA 05,6 05,60
91 HIZA 05,5 05,50
92 GUILA 05,4 05,40
93 BEN YAHIA 04,8 04,80
94 BENAHMED ROUJINA 04,5 04,50
94 LILI 04,5 04,50
96 PASSIM OBKNOU 03,2 03,20
97 DITMOITOUT 00,0 00,00


GRILLE DE CORRECTION

│ Q.01 : A█C██ │
│ Q.02 : █B██E │
│ Q.03 : ██CDE │
│ Q.04 : AB███ │
│ Q.05 : ABC█E │
│ Q.06 : AB█D█ │
│ Q.07 : █B██E │
│ Q.08 : █BCD█ │
│ Q.09 : A█C██ │
│ Q.10 : █B██E │
│ Q.11 : ██C█E │
│ Q.12 : █BCD█ │
│ Q.13 : ████E │
│ Q.14 : A██DE │
│ Q.15 : A██DE │
│ Q.16 : A█C█E │
│ Q.17 : A█C██ │
│ Q.18 : ██C█E │
│ Q.19 : AB█DE │
│ Q.20 : █BC█E │

Ps : la correction est en pièce jointe :clover(1):
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Répondre

Revenir à « Séances de QCM »