[Ecurie UE3 N°1 (Classement + Correction) ]

Répondre
Avatar de l’utilisateur
Holaninos
Ancien du TAM
Ancien du TAM
Messages : 104
Inscription : 14 sept. 2020, 17:40
Filière : 3ème année de Médecine

Hello Hello :wub:

Voici le classement de l'écurie de ce midi d'UE3 (26/09/22).


ORDRE DE MERITE

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 110

RANG NOM SCORE NOTE/20
1 REIVAX 15,5 15,50
2 KRONYX 15,2 15,20
3 HENCK 14,4 14,40
3 MARGOT VOVAN 14,4 14,40
5 ALEXYZOALEANEFORTE 14,3 14,30
6 LEJR 14,1 14,10
7 MCMCH 13,7 13,70
8 LE J 13,6 13,60
9 MILOU 13,3 13,30
10 C EST MON ANNIV 13,2 13,20
11 CUZZA 12,2 12,20
11 LYSINE 12,2 12,20
13 DARK SLIPPARD 12,0 12,00
13 EMS 12,0 12,00
15 LIONELMESSI 11,4 11,40
16 ISOLEUCINE 11,0 11,00
16 LEWANDOSKII 11,0 11,00
16 TOM 11,0 11,00
19 TOUJOURSPASPREMIER 10,8 10,80
20 ATHENE 10,5 10,50
20 CI NQ 10,5 10,50
22 GOLDORAKETTE 10,4 10,40
23 FEUTRE 10,3 10,30
24 COCACOLA 10,2 10,20
24 NEI M AR 10,2 10,20
26 T ORAO 10,0 10,00
27 CRAYON GRIS 09,9 09,90
28 GALATEE 09,8 09,80
28 PASS JTM 09,8 09,80
30 ARTHEMISSETTE 09,7 09,70
30 POTIRON 09,7 09,70
30 TCHOUPAK 09,7 09,70
33 SHIKAMARU 09,6 09,60
34 JAJOU 09,4 09,40
35 CLARCK 09,3 09,30
35 RIO 09,3 09,30
37 BSASAH 09,2 09,20
38 FLEA 09,0 09,00
38 LEXA 09,0 09,00
40 FEURHEIN 08,9 08,90
40 GIROUD 08,9 08,90
40 MINIMOYS 08,9 08,90
40 SECOND POTO PAVARD 08,9 08,90
44 BABETH 08,8 08,80
44 PASS BLGUILHA 08,8 08,80
44 SAWSEN 08,8 08,80
47 DURA J 08,7 08,70
47 NDANGIRA 08,7 08,70
49 ANANAS 08,5 08,50
49 CAROTTE 08,5 08,50
49 PIEPITO 08,5 08,50
52 ANOMIE MARE 08,4 08,40
52 RMMZY 08,4 08,40
52 SUDIP 08,4 08,40
52 ZOZOLEBG 08,4 08,40
56 CICCIA 08,3 08,30
56 EDMRH 08,3 08,30
56 JERRY 08,3 08,30
59 ATOMIC 08,2 08,20
60 VIFDOR 08,1 08,10
61 BIBICHE 07,4 07,40
61 QUASAR 07,4 07,40
61 SHIBAP 07,4 07,40
64 CAMOUFLER 07,2 07,20
65 LOULILI 07,1 07,10
66 DODO TAOU 07,0 07,00
66 MANON HDS 07,0 07,00
66 PATATE 07,0 07,00
69 MAMI M 06,9 06,90
70 DEROS 06,7 06,70
70 LE MONDE EST MECHANT 06,7 06,70
70 LSGNTT 06,7 06,70
73 STANLOONA 06,5 06,50
74 CONCOMBRE 06,4 06,40
75 HIZA 06,0 06,00
75 PASSQCMB 06,0 06,00
77 BAYA 05,9 05,90
78 LOU LOU 05,8 05,80
78 MUEVETEGRINGA 05,8 05,80
78 PICH 05,8 05,80
78 SVV 05,8 05,80
78 TARTAGALICIOUS 05,8 05,80
83 TITIN 05,7 05,70
84 MALOUF 05,6 05,60
84 MAYOUSSIERD 05,6 05,60
86 KIKUV 05,4 05,40
87 BOGOSHIPDA 05,3 05,30
87 GIFFONP 05,3 05,30
87 LA DARONNE A L ABRIS 05,3 05,30
87 LIMACE 05,3 05,30
91 MELINUX 05,2 05,20
92 NOURANE 05,0 05,00
92 YAS 05,0 05,00
94 MRLINCREDIBLEISDEDIG 04,8 04,80
95 ENJOY 04,7 04,70
95 MARIOO 04,7 04,70
97 EMTAM 04,6 04,60
98 LOIS 04,5 04,50
99 LE M C EST LE S CC 04,3 04,30
100 LOLI 04,0 04,00
101 ANIRO 03,8 03,80
102 YBP 03,7 03,70
103 FRAISEPNMM 03,6 03,60
104 ANNEZOANI 03,3 03,30
105 GOFF 03,1 03,10
105 GUILA 03,1 03,10
107 KOZUA 02,6 02,60
107 LA PATATE 02,6 02,60
109 LILI 02,5 02,50
110 MAITREPIMS 00,0 00,00


GRILLE DE CORRECTION

│ Q.01 : █B█D█ │
│ Q.02 : A█C██ │
│ Q.03 : A█C██ │
│ Q.04 : ██CD█ │
│ Q.05 : AB██E │
│ Q.06 : AB█DE │
│ Q.07 : AB███ │
│ Q.08 : ████E │
│ Q.09 : ██C██ │
│ Q.10 : █BCD█ │
│ Q.11 : A██D█ │
│ Q.12 : ABC██ │
│ Q.13 : A███E │
│ Q.14 : ABC██ │
│ Q.15 : ██CD█ │
│ Q.16 : A█CDE │
│ Q.17 : ABCDE │
│ Q.18 : █B███ │
│ Q.19 : █BC█E │
│ Q.20 : ██C█# │

Si vous avez la formule simple vous pouvez aller chercher le sujet de l'écurie au local !

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici ou sur discord, les tuteurs seront là pour vous répondre :)

PS : correction en pièce jointe :wub:
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Répondre

Revenir à « Séances de QCM »