[MAJ : CLASSEMENT MOYENNES MAJEURES LAS 1]

Avatar de l’utilisateur
Junr
Ancien du TAM
Ancien du TAM
Messages : 59
Inscription : 01 mai 2019, 19:54
Filière : Aucune

<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;">Coucou tout le monde     :clover(1):
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;"> 
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;">Voici la mise à jour du classement des moyennes des majeures LAS 1   ;)
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;"> 
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;">Nous avons mis à chaque fois la ville et la filière pour que vous puissiez vous classer dans votre licence     :D
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;"> 
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;">Aucune harmonisation n'a été faite comme nous ne connaissons pas celle appliquée par la faculté     :)
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;"> 
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;">Certaines personnes se sont inscrites 2 fois, nous avons donc pris le résultat le plus récent des 2 lorsque nous n'arrivions pas à vous contacter. Si vous voyez une erreur sur votre note ou votre licence, n'hésitez pas à nous le dire !
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;"> 
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;">TAMicalement     :clover(1):
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;"> 
<div>RANG| PSEUDOS | MOYENNE MAJEURE | LICENCE | VILLE</div>
<div> </div>
<div>1| Ed | 18,9 | Portail Pasteur | Aix-en-Provence</div>
<div>2| Andros | 18,3 | Portail Pasteur Luminy | Marseille</div>
<div>3| Jujuuuu | 17,48 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>4| Domi22 | 17,2 | Portail Sciences de l'homme et de la société (anthropologie-géographie et aménagement-histoire-sociologie) | Aix-en-Provence</div>
<div>5| kinein17 | 16,69 | Portail Pasteur | Aix-en-Provence</div>
<div>6| Levator ani | 16,5 | STAPS | Toulon</div>
<div>7| Roseblanche | 16,28 | STAPS | Avignon</div>
<div>8| ocece | 16,26 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>9| Babbou | 16,2 | Portail Pasteur Luminy | Marseille</div>
<div>10| Vito | 16,1 | Portail administration économique et sociale, économie et gestion, gestion | Aix-en-Provence</div>
<div>11| kb9 | 15,7 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>12| Jeajouuu | 15,6 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>13| Chez pouce | 15,55 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>14| dagma | 15,5 | SVT | Avignon</div>
<div>15| Pandix82 | 15,48 | Portail Sciences du langage, lettres | Aix-en-Provence</div>
<div>16| LiliM | 15,2 | STAPS | Toulon</div>
<div>17| Pumpimpaille | 15,1 | Portail Curie | Aix-en-Provence</div>
<div>17| BigS | 15,1 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>17| Hugo.comb | 15,1 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>20| 5153 | 15,063 | STAPS | Toulon</div>
<div>21| Esileam | 15 | Portail Pasteur Luminy | Marseille</div>
<div>22| sj | 14,9 | STAPS Tronc commun Luminy | Marseille</div>
<div>23| Aberrant | 14,84 | STAPS | Avignon</div>
<div>24| Elcoco | 14,8 | STAPS | Toulon</div>
<div>25| UMLA.SR | 14,759 | Portail Philosophie, Anthropologie, Lettres | Aix-en-Provence</div>
<div>26| so-futbol10 | 14,67 | STAPS | Avignon</div>
<div>27| Opaline | 14,667 | Droit | Marseille</div>
<div>28| Bloop | 14,58 | Portail Sciences du langage, lettres | Aix-en-Provence</div>
<div>29| Flavie16 | 14,55 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>30| Travis scott | 14,5 | Portail Pasteur | Aix-en-Provence</div>
<div>31| QuxxnMax | 14,2 | Portail Curie St Jérôme | Marseille</div>
<div>32| Ornella15 | 14,18 | STAPS | Toulon</div>
<div>33| Zzu84 | 14,14 | STAPS | Avignon</div>
<div>34| PO | 14,11 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>35| Tchetchew | 14 | Portail Pasteur Luminy | Marseille</div>
<div>35| Pauline | 14 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>37| Luna8484 | 13,92 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>38| Zen34 | 13,75 | Portail Sciences du langage, lettres | Aix-en-Provence</div>
<div>39| ec210 | 13,692 | Portail administration économique et sociale, économie et gestion, gestion | Aix-en-Provence</div>
<div>40| Jaipasdepseudo | 13,65 | Droit | Marseille</div>
<div>41| Meryem_aarab8 | 13,63 | Portail Curie St Jérôme | Marseille</div>
<div>41| Zazlouz | 13,63 | Portail Curie St Jérôme | Marseille</div>
<div>43| Chatoune | 13,6 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>44| Loupiote0412 | 13,5 | Portail Pasteur | Aix-en-Provence</div>
<div>44| Raoul rikiki | 13,5 | Sciences de la vie | Avignon</div>
<div>44| Alexane | 13,5 | Portail Sciences de l'homme et de la société (anthropologie-géographie et aménagement-histoire-sociologie) | Aix-en-Provence</div>
<div>47| ChloéT | 13,4 | Portail Sciences du langage, lettres | Aix-en-Provence</div>
<div>48| mchek | 13,3 | STAPS | Toulon</div>
<div>49| Babe | 13,25 | Droit | Aix-en-Provence</div>
<div>50| Thyllis | 13 | Portail Curie St Jérôme | Marseille</div>
<div>50| Nenette | 13 | Portail Curie St Jérôme | Marseille</div>
<div>52| JazzMine | 12,8 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>53| bubule10 | 12,75 | STAPS Tronc commun Luminy | Marseille</div>
<div>54| Perrinecriacchi | 12,614 | Sciences de la vie | Toulon</div>
<div>55| Vic | 12,61 | Sciences de la vie | Toulon</div>
<div>56| Kanoe | 12,5 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>56| Laud13 | 12,5 | Portail Sciences de l'homme et de la société (anthropologie-géographie et aménagement-histoire-sociologie) | Aix-en-Provence</div>
<div>58| A’ | 12,3 | Portail Curie St Jérôme | Marseille</div>
<div>59| Kurama | 12,26 | STAPS | Toulon</div>
<div>60| Sarah | 12,24 | Portail Pasteur Luminy | Marseille</div>
<div>61| Ramzan | 12,2 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>62| Léa5 | 12,17 | STAPS | Toulon</div>
<div>63| Mimi | 12,15 | Portail administration économique et sociale - économie et gestion - gestion (colbert) | Marseille</div>
<div>64| Poupinette | 12 | Portail Pasteur Luminy | Marseille</div>
<div>65| EBV831 | 11,942 | STAPS | Toulon</div>
<div>66| Mathprat | 11,771 | Droit | Marseille</div>
<div>67| Lenoutch | 11,542 | Portail Pasteur | Aix-en-Provence</div>
<div>68| Rono | 11,5 | Droit | Marseille</div>
<div>68| Miskille | 11,5 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>70| grigrille | 11,4 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>71| Bastien drouot | 11,3 | Portail Curie St Jérôme | Marseille</div>
<div>72| c_thv | 11,3 | STAPS | Gap</div>
<div>73| Vlad Vlad Putin | 11,27 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>74| Papillon | 11,15 | Portail Curie St Jérôme | Marseille</div>
<div>75| lc29 | 11,08 | Droit | Aix-en-Provence</div>
<div>76| Léa | 11 | Droit | Marseille</div>
<div>76| juniors | 11 | STAPS Tronc commun Luminy | Marseille</div>
<div>76| MARSEILLECAPITALE213 | 11 | Portail Pasteur St Charles | Marseille</div>
<div>76| Dr dolitle | 11 | Portail Sciences de l'homme et de la société (anthropologie-géographie et aménagement-histoire-sociologie) | Aix-en-Provence</div>
<div>76| lisoupf | 11 | Droit | Marseille</div>
<div>81| Bmtz | 10,7 | Droit | Avignon</div>
<div>82| J3Dward | 10,65 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>83| Girls2003 | 10,6 | Portail Pasteur Luminy | Marseille</div>
<div>84| louane | 10,593 | Physique Chimie | Toulon</div>
<div>85| Sulra23 | 10,5 | Portail Pasteur Luminy | Marseille</div>
<div>86| Clara.34070 | 10,4 | Portail administration économique et sociale - économie et gestion - gestion (colbert) | Marseille</div>
<div>87| anasta_sarf | 10,207 | STAPS Tronc commun Luminy | Marseille</div>
<div>88| Tengen | 10,086 | Portail administration économique et sociale, économie et gestion, gestion | Aix-en-Provence</div>
<div>89| Louane.grc | 10,043 | STAPS Tronc commun Luminy | Marseille</div>
<div>90| Titis | 10 | Portail Curie St Jérôme | Marseille</div>
<div>91| Flavie02 | 9,9 | Sciences de la vie | Toulon</div>
<div>91| Alex | 9,9 | STAPS Tronc commun Luminy | Marseille</div>
<div>93| Genius | 9,714 | Portail Philosophie, Anthropologie, Lettres | Aix-en-Provence</div>
<div>94| Ines | 9,5 | Droit | Aix-en-Provence</div>
<div>95| yo.1207 | 8,9 | STAPS Tronc commun Luminy | Marseille</div>
<div>96| Bichette | 8,4 | Sciences de la vie | Toulon</div>
<div>97| Rourou | 8 | Droit Toulon | Toulon</div>
<div>98| Maama | 7,79 | Droit | Arles</div>
<div>99| mamoukie | 7,67 | STAPS Tronc commun Luminy | Marseille</div>
<div>100| Nirobinho | 7,5 | Portail administration économique et sociale, économie et gestion, gestion | Aix-en-Provence</div>
<div>101| lu530 | 7 | MIASHS | Aix-en-Provence</div>
<div>102| Jane | 5,87 | Droit | Marseille</div>
<div>103| Lihgh | 4 | Portail administration économique et sociale - économie et gestion - gestion (colbert) | Marseille</div>
[center] :clover(1): Vice-présidente LAS [Bureau 2021-2022] :clover(1):[/center]
[center]Responsable Matière LAS [2020-2021][/center]

[center]Tutrice PASS :UE1 et UE8 [2020-2021][/center]
[center]Tutrice PACES : UE1,UE2 et UE5 [2020-2021][/center]
Avatar de l’utilisateur
lisa_lg13
Membre
Membre
Messages : 5
Inscription : 16 avr. 2022, 20:28
Filière : Aucune

Bonjour,


Je souhaiterais aller à la rentrée prochaine en LAS 1 du portail 5 "Sciences de l'Homme et de la société" je voulais donc savoir si parmi vous quelqu'un peut me passer ses cours (par mail exemple)pour que je puisse voir à quoi ça ressemble... Puis poser des questions comme est-ce que la majeure est plutôt facile ou difficile, si elle est intéressante, comment les profs évaluent (contrôle continu/partiels ou même les deux) ce qui avait à vos partiels du S1, la méthode de travail etc


Merci d'avance.
Avatar de l’utilisateur
leachiesa
Membre
Membre
Messages : 12
Inscription : 06 oct. 2019, 11:34
Filière : Aucune

[quote="lisa_lg13"]
Bonjour,


Je souhaiterais aller à la rentrée prochaine en LAS 1 du portail 5 "Sciences de l'Homme et de la société" je voulais donc savoir si parmi vous quelqu'un peut me passer ses cours (par mail exemple)pour que je puisse voir à quoi ça ressemble... Puis poser des questions comme est-ce que la majeure est plutôt facile ou difficile, si elle est intéressante, comment les profs évaluent (contrôle continu/partiels ou même les deux) ce qui avait à vos partiels du S1, la méthode de travail etc


Merci d'avance.
[/quote]
 
Coucou ! 
 
je n'ai pas vu si dans le classement quelqu'un avait cette majeure, mais je te conseille de poser ta question dans "discussions générales", peut être + de monde la verrait et pourrait te guider  :)
 
TAMicalement  :clover(1):  :wub:
[center]Responsable Matière LAS 1 2021/2022[/center]

[center]Psychomotricité[/center]

[center]Tutrice (2021/2022)[/center]

[center]Anciennement PACES (RIP)[/center]
Répondre

Revenir à « Général »