[MAJ : CLASSEMENT MOYENNES MAJEURES LAS 2/3]

Avatar de l’utilisateur
Junr
Ancien du TAM
Ancien du TAM
Messages : 59
Inscription : 01 mai 2019, 19:54
Filière : Aucune

<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;">Coucou tout le monde    :clover(1):
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;"> 
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;">Voici la mise à jour du classement des moyennes des majeures LAS 2/3  ;)
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;"> 
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;">Nous avons mis à chaque fois la ville et la filière pour que vous puissiez vous classer dans votre licence    :D
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;"> 
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;">Aucune harmonisation n'a été faite comme nous ne connaissons pas celle appliquée par la faculté    :)
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;"> 
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;">Certaines personnes se sont inscrites 2 fois, nous avons donc pris le résultat le plus récent des 2 lorsque nous n'arrivions pas à vous contacter. Si vous voyez une erreur sur votre note ou votre licence, n'hésitez pas à nous le dire !
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;"> 
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;">TAMicalement    :clover(1):
<p style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;"> 
<div>RANG | PSEUDOS | MOYENNE MAJEURE | LICENCE | VILLE</div>
<div> </div>
<div>1| Boubouille | 17,54 | Chimie | Aix-en-Provence</div>
<div>2| pseudo original | 17,5 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>3| PirroVie | 17,477 | Chimie St Jérôme | Marseille</div>
<div>4| Mojito | 17,24 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>5| Kromagnon | 17,2 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>6| Smst05 | 17,18 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>6| Quiche Lorie | 17,18 | Lettres | Aix-en-Provence</div>
<div>8| naunau18 | 16,83 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>9| Eralach | 16,79 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>10| Charlotte6111 | 16,645 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>11| ainoos | 16,61 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>12| Lemon tree | 16,582 | Chimie St Jérôme | Marseille</div>
<div>13| bandelette mandibulaire | 16,51 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>14| Doodle party | 16,44 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>15| jaja191 | 16,375 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>16| aya | 16,3 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>17| Rambodu13 | 16,2 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>17| J'espere que vous allez bien | 16,2 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>19| lestevuuuun | 16,1 | STAPS Activité physique adaptée santé | Avignon</div>
<div>20| Mdrrrr | 16,04 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>21| Braqueur sans cagoule 3 | 16,01 | Sciences de la vie | Aix-en-Provence</div>
<div>22| PML45 | 16 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>22| Dodo2002 | 16 | Chimie Luminy | Marseille</div>
<div>24| BeCoz | 15,925 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>25| emma2806 | 15,87 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>26| R ~ H | 15,8 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>27| Parotide | 15,76 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>28| L’espoir | 15,72 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>29| Pteranodon | 15,7 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>29| Diagramme | 15,7 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>31| Mg1363 | 15,68 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>32| mamacita | 15,56 | Chimie Luminy | Marseille</div>
<div>33| admd09 | 15,47 | STAPS | Marseille</div>
<div>34| Pandavignon | 15,45 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>35| Clem13 | 15,44 | Chimie | Aix-en-Provence</div>
<div>35| PanWithAPlan | 15,44 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>37| dauphin | 15,4 | Chimie St Jérôme | Marseille</div>
<div>38| Marplig | 15,35 | Sciences de la vie | Aix-en-Provence</div>
<div>39| Braqueur sans cagoule 1 | 15,267 | Économie gestion | Marseille</div>
<div>40| margauxdfnt | 15,25 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>41| Kiri | 15,22 | Droit | Aix-en-Provence</div>
<div>42| Sypiante | 15,202 | Sciences de la vie | Aix-en-Provence</div>
<div>43| JaimeLePainDeMie | 15,2 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>44| C-17 | 15,18 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>45| Napslesmainsfaitespourl’or | 15,129 | Droit | Aix-en-Provence</div>
<div>46| ADE | 15,12 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>47| JulienEberhardt | 15,1 | Sciences de la vie | Aix-en-Provence</div>
<div>47| le J | 15,1 | Chimie St Jérôme | Marseille</div>
<div>49| stouzi | 15 | Sciences de la vie | Avignon</div>
<div>49| jesaisquijesuis | 15 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>51| Matoto2b | 14,9 | Sciences de la vie | Aix-en-Provence</div>
<div>51| DavidPsl | 14,9 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>53| BANANE | 14,86 | Chimie : Physique-Chimie St Jérôme | Marseille</div>
<div>54| akeshidi | 14,8 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>54| Le bandit de grand chemin | 14,8 | STAPS | Marseille</div>
<div>56| Polo | 14,75 | STAPS Activité physique adaptée santé | Avignon</div>
<div>57| Dipsy | 14,66 | STAPS | Marseille</div>
<div>58| Spermatophyte | 14,64 | Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie | Aix-en-Provence</div>
<div>59| Monster munch | 14,62 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>59| mariebrtl | 14,62 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>61| Braqueur sans cagoule 2 #anthropoganggang | 14,6 | Anthropologie | Aix-en-Provence</div>
<div>61| Armelle | 14,6 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>63| El052 | 14,46 | STAPS | Marseille</div>
<div>64| Aaa | 14,45 | Chimie Luminy | Marseille</div>
<div>64| Matri | 14,45 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>66| CeMncK_ | 14,438 | STAPS | Marseille</div>
<div>67| Sagesse19 | 14,41 | SVT | Avignon</div>
<div>68| Fleure2022 | 14,4 | STAPS | Marseille</div>
<div>68| fabichette | 14,4 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>70| H3xtray | 14,353 | STAPS | Marseille</div>
<div>71| Mimi84 | 14,35 | STAPS | Marseille</div>
<div>72| AT | 14,3 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>73| Bert | 14,27 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>74| ATCG | 14,25 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>75| Yomonreuf | 14,22 | STAPS Activité physique adaptée santé | Avignon</div>
<div>76| JULitito | 14,2 | Chimie : Physique-Chimie St Jérôme | Marseille</div>
<div>76| Rohe | 14,2 | Sciences de la vie et de la terre : Homme et environnement St Charles | Marseille</div>
<div>76| Salut3641 | 14,2 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>79| Léa82 | 14,16 | MIASHS : Mathématiques et Sciences Sociales | Marseille</div>
<div>79| fraise | 14,16 | STAPS | Marseille</div>
<div>81| Ok123 | 14,15 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>82| Kouinebi | 14,14 | Sciences de la vie : Biologie cellulaire Luminy | Marseille</div>
<div>83| Carotide | 14,125 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>84| Uyrfghtf | 14,1 | Sciences de la vie | Aix-en-Provence</div>
<div>84| inpsha | 14,1 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>84| Kikolastar | 14,1 | Sciences de la vie | Aix-en-Provence</div>
<div>87| 20003945 | 14,02 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>88| Ccb | 14 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>88| CIMC | 14 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>90| Tata | 13,98 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>91| MeleaS18 | 13,9 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>92| Hime | 13,87 | Droit | Aix-en-Provence</div>
<div>93| Iln’yapasdebonnesoudemauvaisessituations | 13,831 | Droit | Aix-en-Provence</div>
<div>94| ezremour | 13,78 | Sciences de la vie : de la molécule à l'organisme | Aix-en-Provence</div>
<div>95| remrem.11 | 13,73 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>95| ASASAS | 13,73 | Physique : Physique-Chimie St Jérôme | Marseille</div>
<div>97| mbb | 13,7 | Sciences de la vie | Aix-en-Provence</div>
<div>98| HB | 13,651 | Droit | Marseille</div>
<div>99| Lesgets | 13,625 | STAPS | Marseille</div>
<div>100| wimi0510 | 13,6 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>101| Rachelle | 13,5 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>101| arendt | 13,5 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>101| Paradidyme | 13,5 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>104| Sunset | 13,46 | STAPS | Marseille</div>
<div>105| Kimi | 13,4558 | MIASHS | Aix-en-Provence</div>
<div>106| Leilei Pe. | 13,428 | STAPS | Marseille</div>
<div>107| MOI13 | 13,4 | Sciences de l'éducation | Aix-en-Provence</div>
<div>108| Gryffindor | 13,31 | LLCER Italien | Aix-en-Provence</div>
<div>109| Coquillages et crustacés | 13,307 | Sciences de la vie | Aix-en-Provence</div>
<div>110| Pedrodelavega | 13,3 | Physique : Physique-Chimie St Jérôme | Marseille</div>
<div>111| ojjkppl | 13,28 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>112| Paul'eau | 13,27 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>113| Alibaba | 13,2 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>113| Razmo | 13,2 | STAPS | Marseille</div>
<div>115| yoo | 13,1 | Psychologie | Aix-en-Provence</div>
<div>116| Matcoco | 13,08 | STAPS | Marseille</div>
<div>116| 130507 | 13,08 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>118| Vavan | 12,9 | STAPS Education et motricité | Avignon</div>
<div>119| Dbeug | 12,678 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>120| B20003003 | 12,56 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>120| T4w | 12,56 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>122| Thomas Shelby | 12,5 | Droit | Marseille</div>
<div>122| Indiana jones | 12,5 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>122| madara13 | 12,5 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>122| marine.1902 | 12,5 | Portail administration économique et sociale - économie et gestion - gestion (colbert) | Marseille</div>
<div>126| Lucienneglb | 12,448 | Droit | Aix-en-Provence</div>
<div>127| Snam | 12,418 | Portail administration économique et sociale - économie et gestion - gestion | Aix-en-Provence</div>
<div>128| Iris | 12,41 | STAPS Activité physique adaptée santé | Avignon</div>
<div>129| LVili07012002 | 12,325 | Portail administration économique et sociale - économie et gestion - gestion | Aix-en-Provence</div>
<div>130| shopix24 | 12,32 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>131| Ancom | 12,13 | STAPS | Marseille</div>
<div>132| leamary | 12 | Droit | Marseille</div>
<div>132| cla005 | 12 | Droit | Aix-en-Provence</div>
<div>134| M123456789 | 11,76 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>135| flameu | 11,7 | Droit | Aix-en-Provence</div>
<div>136| Maya12 | 11,58 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>137| LA_D | 11,3 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>137| Azbycx | 11,3 | Droit | Marseille</div>
<div>139| al | 11,2 | gestion | Aix-en-Provence</div>
<div>140| lolo131lolo | 11,055 | Portail administration économique et sociale - économie et gestion - gestion (colbert) | Marseille</div>
<div>141| MRO1409 | 11 | Sciences de la vie St Charles | Marseille</div>
<div>142| atgirl13 | 10,5 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>142| Loulou09 | 10,5 | Droit | Marseille</div>
<div>144| Bg | 10,06 | Droit | Marseille</div>
<div>145| Hans of the KriegKorp | 10,04 | Sciences de la vie Luminy | Marseille</div>
<div>146| Zozo | 10 | Science de la vie et de la terre : Mer Luminy | Marseille</div>
<div>147| Babylone113 | 9,97 | Physique : Physique-Chimie St Jérôme | Marseille</div>
<div>148| maral0074 | 9,505 | Sciences de la vie | Aix-en-Provence</div>
<div>149| Hazel | 9,3 | Sciences de la vie | Aix-en-Provence</div>
<div>150| Julie | 9,279 | Droit | Aix-en-Provence</div>
<div> </div>
[center] :clover(1): Vice-présidente LAS [Bureau 2021-2022] :clover(1):[/center]
[center]Responsable Matière LAS [2020-2021][/center]

[center]Tutrice PASS :UE1 et UE8 [2020-2021][/center]
[center]Tutrice PACES : UE1,UE2 et UE5 [2020-2021][/center]

Revenir à « Général »