[Ecurie UE4 N°1 (Classement + Correction) ]

Répondre
Avatar de l’utilisateur
Holaninos
Ancien du TAM
Ancien du TAM
Messages : 104
Inscription : 14 sept. 2020, 17:40
Filière : 3ème année de Médecine

Hello Hello :wub:

Voici le classement de l'écurie de ce midi d'UE4 (21/09/22).

ORDRE DE MERITE

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 84

RANG NOM SCORE NOTE/20
1 MILOU 15,9 16,74
2 MCMCH 15,7 16,53
2 TOUTENMINUSCULE 15,7 16,53
4 MEWTEW 15,5 16,32
5 CHUPA CHUPS 14,9 15,68
6 DANGIRA 14,1 14,84
7 LEWANDOSKII 13,7 14,42
7 ZOZOLEBG 13,7 14,42
9 BBSP 13,4 14,11
9 CYNEUDJI 13,4 14,11
11 JANNYSTAN 13,1 13,79
12 FLEA 12,9 13,58
13 JAITJSPASDINSPI 12,6 13,26
14 LIZZBA 12,4 13,05
15 DARK SLIPPARD 11,5 12,11
15 SWSARLA 11,5 12,11
17 EMS 11,1 11,68
18 BABETH 10,9 11,47
18 MAYOUSSIERD 10,9 11,47
20 LE J 10,8 11,37
21 ATHENE 10,7 11,26
22 FC AAR 10,4 10,95
22 GOLDORAKETTE 10,4 10,95
24 LEJR 10,3 10,84
25 RAPIDO 10,1 10,63
26 SVV 09,8 10,32
27 NIGA T 09,7 10,21
28 JAJOUILLE 09,6 10,11
29 FLOPTOTAL 09,4 09,89
30 KLAUS 09,2 09,68
31 ARTHEMISSETTE 09,1 09,58
32 EDMRH 09,0 09,47
33 INCOGNITO 08,7 09,16
34 SALIMA 08,4 08,84
35 DUMAINE 08,2 08,63
36 RAZMO 08,1 08,53
37 MINIMOYS 07,8 08,21
38 HAKIMI 07,7 08,11
39 NANACHIO 07,5 07,89
39 P MYB 07,5 07,89
39 RED 07,5 07,89
42 MOUSTACHE 07,3 07,68
43 DOUAEAAN 07,2 07,58
43 LOULI 07,2 07,58
45 JELLY 07,1 07,47
46 LNDETAMERE 07,0 07,37
46 MEMELINUX 07,0 07,37
48 VAMPIREX 06,8 07,16
49 KAAAAAAAAAAAAAAAARIS 06,7 07,05
49 MLAMA 06,7 07,05
51 JA JA JA 06,6 06,95
52 TARTAGLIA 06,5 06,84
53 MAY 06,4 06,74
54 MANON HDS 06,2 06,53
54 MEUHGGLE 06,2 06,53
56 RMMZY 06,1 06,42
57 ALADIN 06,0 06,32
57 LOULOU 06,0 06,32
59 CARLA GRD 05,9 06,21
59 YOUSSEF S 05,9 06,21
61 AURORE 05,8 06,11
61 DORY 05,8 06,11
63 FLOP 05,7 06,00
64 PICH 05,6 05,89
65 TITIN A 05,4 05,68
66 LA SOURIS 05,2 05,47
67 GIROUD 05,0 05,26
67 TINO 05,0 05,26
69 C MOI 04,7 04,95
69 MIYAMOTO 04,7 04,95
71 KWITER 04,6 04,84
71 MARIO 04,6 04,84
71 MASTU 04,6 04,84
74 WATIBULLE 04,5 04,74
75 LE MONDE EST MECHANT 04,3 04,53
76 JVAISRATER 04,2 04,42
77 VZBJETHM 04,1 04,32
78 EMUX 03,7 03,89
79 JAIVULESCHAPEAUX 03,6 03,79
80 HONORE 03,4 03,58
81 PASS MIROIR 02,9 03,05
81 SAM 02,9 03,05
83 SOUMAYA 02,7 02,84
84 RAY 02,5 02,63
GRILLE DE CORRECTION

│ Q.01 : ██C██ │
│ Q.02 : ███DE │
│ Q.03 : █B█D█ │
│ Q.04 : A█C██ │
│ Q.05 : █BC██ │
│ Q.06 : A██D█ │
│ Q.07 : AB█D█ │
│ Q.08 : █B█DE │
│ Q.09 : ██CD█ │
│ Q.10 : █B█DE │
│ Q.11 : ██C██ │
│ Q.12 : ███D█ │
│ Q.13 : AB███ │
│ Q.14 : ABCDE │
│ Q.15 : SUPPR │
│ Q.16 : A██DE │
│ Q.17 : A██D█ │
│ Q.18 : █BCD█ │
│ Q.19 : ██C█E │
│ Q.20 : █B█D█ │
Si vous avez la formule simple vous pouvez aller chercher le sujet de l'écurie au local !

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici ou sur discord, les tuteurs seront là pour vous répondre :)

PS : correction en pièce jointe :wub:
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Répondre

Revenir à « Séances de QCM »